
Tubo de vácuo e coletor solar de tubo de calor de cobre
Descrição
Informação básica
| Pacote de transporte | caixa |
| Especificação | 10tubos-36tubos |
| Marca comercial | SUNPOWER / OEM |
| Origem | China |
| Código HS | 841919 |
| Capacidade de produção | 1500conjuntos/dia |
Descrição do produto


Especificação do coletor solar de tubo de calor (SPA-C, SPA, SPB) | ||||
SPA-C | SPA | SPB | ||
Foto do telhado inclinado |
|
| ||
foto do telhado plano | ||||
Material do invólucro do coletor | Aço inoxidável 304 | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
Tamanho do coletor | 130*140 mm | 100*130 ou 100*135mm | 150*170 mm | |
Aleta de alumínio | peças longas individuais | peças longas individuais | peças longas individuais | |
Tubo de vácuo | Três alvos | Três alvos | Três alvos | |
tampa do tubo | Tipo de parafuso | Tipo de parafuso | Tipo de parafuso | |
Refletor | excluído | excluído | excluído | |
Material da armação | Aço inoxidável | Liga de alumínio | Material de liga de alumínio espessado e dilatado | |
Dados de desempenho do coletor (SP) | 0,714 | |||
Taxa de fluxo ideal | 0,1L/min/tubo-0,026G/min/tubo | |||
máx. pressão de teste | 9 bar | |||
Diâmetro externo do tubo de cobre | 22mm | |||

Nosso contato







